Cím | Murder Maps - Season 4 Episode 3 3. epizód |
---|---|
Év | 2020 |
Műfaj | Bűnügyi, Dokumentum |
Ország | United Kingdom |
Stúdió | Histoire TV |
Öntvény | Nicholas Day |
Legénység | |
Alternatív címek | |
Kulcsszó | london, england, scotland yard, murder, criminal investigation, forensic science |
Első adás dátuma | Sep 08, 2015 |
Utolsó adás dátuma | Feb 28, 2020 |
Évszak | 5 Évszak |
Epizód | 26 Epizód |
Futásidő | 45:14 percek |
Minőség | HD |
IMDb: | 8.40/ 10 által 9.00 felhasználók |
Népszerűség | 12.859 |
Nyelv | English, French |
- 1. 1. epizód2019-01-13
- 2. 2. epizód2019-01-20
- 3. 3. epizód2019-01-27
- 4. 4. epizód2019-02-03